
O universo Cosplay em um lugar todo dedicado
Camarim, espaço para Photoshot e muito mais!

Sobre o Espaço Cosplay
Conheça um pouco sobre o Espaço Cosplay
Este ano o Espaço Cosplay foi organizado para proporcionar a melhor experiência para todos os apaixonados por essa arte de dar vida a personagens incríveis de diversas obras. No evento você poderá encontrar:
- Sala Cosplay (Camarim, Guarda-volumes) – Local exclusivo para os cosplayers, onde poderão realizar pequenos reparos, retoques em suas fantasias, trocar de roupa e guardar em segurança seus pertences.
- E várias novidades!

Classificação
Informações gerais
Posição | Cosplay | Origem |
1º Lugar | Dante | Devil May Cry 5 |
2º Lugar | Woody e Garfinho | Toy Story 4 |
3º Lugar | Link | The Legend Of Zelda: Breath Of The Wild |
Pontuação Geral
Cosplay | Origem | Média FINAL |
Dante | Devil May Cry 5 | 8,9 |
Woody e Garfinho | Toy Story 4 | 8,8 |
Link | The Legend Of Zelda: Breath Of The Wild | 8,1 |
Alexander the great rider | Fate Grand Order | 7,9 |
Whip | The King of Fighters | 6,7 |
Jhin – Lua Sangrenta | League of Legends | 6,5 |
ANAKIN SKYWALKER | STAR WARS | 6,5 |
Sonic | One Punch Man | 6,2 |
Izawa Shizue | Tensi Shitara Slime Datta Ken | 6,1 |
Talon – Lua Sangrenta | League of Legends | 6,1 |
Neji Hyuuga | Naruto Shippuden | 6 |
Eto Yoshimura | Tokyo Ghoul | 5,9 |
Ralf Jones | Jogos da SNK | 5,8 |
Monkey D. Luffy | One Piece | 5,7 |
Rimuru Tempest | Tensi Shitara Slime Datta Ken | 5,6 |
Rainha Gelada | Hora de Aventura | 5,6 |
Charlie | Hazbin Hotel | 5,6 |
Trafalgar Law | One Piece | 5 |
Cammy White | Street Fighter 5 | 4,9 |
Virgil | Devil May Cry 5 | 4,8 |
Chapeleiro Maluco | Alice no País das Maravilhas | 4,6 |
Rose Quartz | Steven Universo | 4,6 |
Ravena | Jovens Titãs | 4,4 |
Shinoa Hiragi | Owari no Seraph | 0 |
Posição | Cosplay | Origem |
1º Lugar | Alice Versão Masculina | Alice: Madness Returns |
2º Lugar | Katsuki Bakugou | Boku No Hero Academia |
3º Lugar | Todoroki Shoto | Boku No Hero Academia |
Pontuação Geral
Cosplay | Origem | Média FINAL |
Alice Male Version | Alice: Madness Returns | 7,4 |
Katsuki Bakugou | Boku No Hero Academia | 7,1 |
Todoroki Shoto | Boku No Hero Academia | 7 |
Husk | Hazbin Hotel | 6,5 |
Luffy | One Piece | 5,25 |
Ponei Unicornio | Comercial da Nissan | 4,4 |
Domino | Deadpool | 4,2 |
Dabi | Boku No Hero Academia | 0 |
Posição | Cosplay | Origem |
1º Lugar | Sakura e Ryu | Street Fighter V |
2º Lugar | Uchiha Madara e Tsunade | Naruto Shippuden |
3º Lugar | Kagura Hikari e Aijou Karen | Revue Starlight |
Pontuação Geral
Cosplay | Origem | Média FINAL |
Sakura Kasugano e Ryu | Street Fighter V | 8,5 |
Uchiha e Tsunade | Naruto Shippuden | 7,4 |
Kagura e Aijou | Revue Starlight | 7,3 |
Posição | Cosplay | Origem |
1º Lugar | Bellona | Smite |
2º Lugar | Capitão América | Marvel |
3º Lugar | Jinx Elfa Ambiciosa | League of Legends |
Pontuação Geral
Cosplay | Origem | Média FINAL |
Bellona | Smite | 9 |
Capitão America | Capitão America Guerra Civil | 8,6 |
Jinx Elfa Ambiciosa | League of Legends | 8,1 |
Vi | League of Legends | 8 |
Naraku | Inuyasha | 7,9 |
Inuyasha | Inuyasha | 7,7 |
Mística | X-Men | 7,6 |
Peter Pan | Peter Pan Disney | 7,5 |
Anastacia | Anastacia | 7,3 |
Gyro Zeppeli | JoJo’s Bizarre Adventure – Steel Ball Run | 7,3 |
mystogan | fairy tail | 7,2 |
Sakura Kinomoto | Sakura Card Captors Clear | 7,1 |
Rony Weasley | Harry Potter | 7,1 |
Riza Hawkeye | Full Metal Alchemist | 6,9 |
Nezuko | Kimetsu no Yaba | 6,7 |
Samurai | O Ultimo samurai | 6,6 |
Big Smoke | GTA San Andreas | 6,4 |
Naruto Uzumaki | Naruto | 6,4 |
Hermione Granger | Harry Potter | 6,3 |
Dazai | Bungou Stray Dogs | 6,2 |
Kenji Miyazawa | Bungo Stray Dogs | 6,1 |
Atsuki Nakajima | Bungou Stray Dogs | 6 |
Zero Lelouch | Code Geass | 5,9 |
Homem de Ferro | Marvel 85 | 5,9 |
Akiko Yosano | Bungo Stray Dogs 2018 | 5,9 |
Dogawa Rampo | Bungou Stray Dogs | 5,9 |
Mari Ohara | Love Live! Sunshine | 5,9 |
Mistica | X-men HQ | 5,7 |
CapeTeemo | League of Legends | 5,6 |
Kira Yoshikage | Jojo’s Bizzare Adventure | 5,5 |
John Wick | John Wick | 5,4 |
Capitã Marvel | Capitã Marvel | 5,3 |
Luffy | One Piece | 5,2 |
Suzaku | Code Gears | 5,2 |
Roronoa Zoro | One Piece | 5,1 |
Mister Karatê | The King of Fighters | 5,1 |
Marshall Lee | Hora de Aventura | 5 |
Fionna | Hora de Aventura | 4,9 |
Senna True Damage | League of Legends | 4,8 |
Luffy | One Piece | 4,8 |
Itachi Ambu | Naruto | 4,8 |
Kakashi (versão Ambu) | Naruto | 4,8 |
Player Unknows Battleground | Player Unknows Battleground | 4,8 |
Apóstolo | Paixão de Cristo | 4,3 |
Posição | Cosplay | Origem |
1º Lugar | Rei Ciclete | Hora de Aventura |
2º Lugar | Lobo Mau | Chapeuzinho Vermelho |
3º Lugar | Capitão América Steampunk | Marvel |
Pontuação Geral
Cosplay | Origem | Média FINAL |
Rei Chiclete | Hora de Aventura | 8,9 |
Lobo Mau realista | Chapeuzinho Vermelho | 7,5 |
Capitão America Steampunk | Marvel / Steampunk | 7,4 |
Spider Punk | Spider-Man PS4 | 6,9 |
Posição | Cosplay | Origem |
1º Lugar | Naraku | Inuyasha |
2º Lugar | Mu de Aries | Cavaleiros do Zodiaco |
3º Lugar | Yukihira | Shokugeki da Soma |
Pontuação Geral
Cosplay | Origem | Média FINAL |
Naraku | Inuyasha | 7,1 |
Mu de Aries | Cavaleiros do Zodiaco | 7 |
Yukihira | Shogeki da soma | 6,9 |
Yoshiko Tsushima | Love Live | 6,1 |
Naruto Uzumaki | Naruto | 0 |
Posição | Cosplay | Origem |
1º Lugar | Naraku | Inuyasha |
2º Lugar | Inuyasha | Inuyasha |
3º Lugar | Yoshiko Tsushima | Love Live |
Pontuação Geral
Cosplay | Origem | Média FINAL |
Naraku | Inuyasha | 8,3 |
Inuyasha | Inuyasha | 7,1 |
Yoshiko Tsushima | Love Live | 6,5 |
Obito/Tobi | Naruto Shippuden | 0 |
Posição | Cosplay | Origem |
1º Lugar | Naraku e Inuyasha | Inuyasha |
2º Lugar | Anastacia e Dimitre | Anastacia |
3º Lugar | Senna, Qiyana, Ekko e Akali | League of Legends |
Pontuação Geral
Cosplay | Origem | Média FINAL |
Naraku e Inuyasha | Inuyasha | 7,8 |
Anastacia e Dimitre | Anastacia | 7,3 |
Senna, Qiyana, Ekko e Akali | League Of Legends | 7 |
Mari, Riko e Yoshiko | Love Live! | 6,7 |
Sakura, Sasuke, Shin | Boruto | 6,2 |
Posição | Cosplay | Origem |
1º Lugar | Naraku e Inuyasha | Inuyasha |
2º Lugar | Anastacia e Dimitre | Anastacia |
3º Lugar | K e J | MIB |
Pontuação Geral
Cosplay | Origem | Média FINAL |
Naraku e Inuyasha | Inuyasha | 8,3 |
Anastacia e Dimitre | Anastacia | 7,4 |
K e J | MIB | 7,2 |
Naruto e Sasuke | Boruto | 7 |
Premiação
Informações gerais
CONCURSO | COLOCAÇÃO | PREMIAÇÃO | |
Desfile Tradicional | 1º Colocado | Medalha | R$ 400,00 |
Desfile Tradicional | 2º Colocado | Medalha | R$ 200,00 |
Desfile Tradicional | 3º Colocado | Medalha | R$ 100,00 |
Desfile Version | 1º Colocado | Medalha | R$ 400,00 |
Desfile Version | 2º Colocado | Medalha | R$ 200,00 |
Desfile Version | 3º Colocado | Medalha | R$ 100,00 |
Apresentação individual tradicional | 1º Colocado | Medalha | R$ 400,00 |
Apresentação individual tradicional | 2º Colocado | Medalha | R$ 200,00 |
Apresentação individual tradicional | 3º Colocado | Medalha | R$ 100,00 |
Apresentação individual livre | 1º Colocado | Medalha | R$ 400,00 |
Apresentação individual livre | 2º Colocado | Medalha | R$ 200,00 |
Apresentação individual livre | 3º Colocado | Medalha | R$ 100,00 |
Apresentação grupo tradicional | 1º colocado | Troféu | R$ 600,00 |
Apresentação grupo tradicional | 2º colocado | Troféu | R$ 200,00 |
Apresentação grupo tradicional | 3º colocado | Troféu | R$ 100,00 |
Apresentação grupo livre | 1º Colocado | Troféu | R$ 600,00 |
Apresentação grupo livre | 2º Colocado | Troféu | R$ 200,00 |
Apresentação grupo livre | 3º Colocado | Troféu | R$ 100,00 |
Modalidade Duplas | 1º Colocado | Troféu | R$ 1.000,00 |
Modalidade Duplas | 2º Colocado | Medalha | |
Modalidade Duplas | 3º Colocado | Medalha |
07 & 08/12
Sábado e Domingo
10h às 20h
Confira programação geral
Livre
Idade indicada